Wachttijden behandelingen
peildatum 01-05-2012
| Behandeling |
Specialisme |
Wachttijd in weken |
| Spataderen | Chirurgie | 10 |
| Liesbreuk | Chirurgie | 6 |
| Galblaas | Chirurgie | 5 |
| Sterilisatie man | Urologie | 6 |
| Prostaatoperatie prostaatcarcinoom |
Urologie |
3 |
| Heup totale operatie | Orthopedie | 5 |
| Knie kijkoperatie | Orthopedie | 4 |
| Knie totale operatie | Orthopedie | 5 |
| Borstverkleining | Plast. Chirurgie | 13 |
| Dupuytren | Plast. Chirurgie | 6 |
| Carpaal tunnel syndroom | Orthopedie | 6 |
| Sterilisatie vrouw | Gynaecologie | 3 |
| Baarmoederverwijdering | Gynaecologie | 3 |
| Incontinentie vrouw | Gynaecologie | 3 |
| Neus-, en/of keelamandelen | KNO | 4 |
| Oorbuisjes | KNO | 3 |
| Neustussenschot | KNO | 5 |
| Staaroperatie | Oogheelkunde | 16 |
De wachttijden op deze pagina worden één keer per maand bepaald en zijn daardoor een momentopname.
Het komt voor dat de genoemde tijden langer of korter zijn dan hier vermeld. Bij twijfel neemt u contact op met het desbetreffende specialisme.




Voorleesfunctie


